Informatie
Selecteer een model om informatie en specificaties te bekijken.
Laverda 152
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Specificaties
| Merk | Laverda |
| Model | M 152 |
| Jaar | van 1975 tot 1983 |
Motor
| Motorfabrikant | OM |
| Motortype (model / uitvoering) | Aifo CP3-1 |
| Cilinderinhoud | 7412 cm3 (7,4 l.) |
| Aantal cilinders | 6 |
| Turbo | Geen |
| Vermogen (kW/pk) | 103 kW / 140 HP |
| Max. snelheid | 23 km/h |
| Transmissie | mechanische transmissie |
| Brandstoftank | 245 l. |
Afmetingen
| Lengte (met kopstuk) | 9,1 m |
| Breedte (met kopstuk) | 4,1 m |
| Breedte (zonder kopstuk) | 2,92 m |
| Hoogte (met cabine) | 3,78 m |
| Hoogte (zonder cabine) | n.d. |
| Totaalgewicht (met cabine) | 7450 kg |
| Totaalgewicht (zonder cabine) | n.d. |
| Totaalgewicht (met kopstuk) | n.d. |
Dorsmechanisme
| Diameter van de cilinder van het dorsmechanisme | 60 cm |
| Breedte van de cilinder van het dorsmechanisme | 108 cm |
| Secundaire dorscilinder | n.d. |
| Diameter van de secundaire cilinder | n.d. |
Strooiers
| Aantal strobrekers | 4 |
| Oppervlakte strobrekers | 4,36 m2 |
| Lengte strobrekers | 404 cm |